关于参加省第七届大艺展暑期留校集训
学生管理工作的通知
为做好省第七届大学生艺术展演备赛工作,进一步提升参赛学生的技术性和专业性,根据各项目备赛进度,特安排暑期留校集训,具体通知如下:
一、集训时间
2020年6月26日-7月5日
二、教学工作
1. 各项目负责人拟定各项目集训工作计划,由指导老师具体实施教学工作。
2. 集训期间上课时间按照学校平时课堂作息制度执行,保证课堂秩序及课堂效果。
三、生活与安全管理工作
1. 由各项目负责学院负责安排学生的住宿、安全等问题。
2. 由各项目指导老师担任集训期间学生的临时班主任,实行留校学生原班主任和临时班主任双重负责管理制度,由原班主任和临时班主任共同负责学生的晚就寝检查工作。
3. 集训期间,学校继续实行封闭式管理,全体留校集训学生须遵照执行,由项目指导老师负责考勤管理和审批假。
4. 各负责学院要高度重视此次集训工作,进行全面的安排部署,保证学生留校集训期间的教学、安全、饮食等问题。
四、组织协调工作
校团委负责与后勤处、学工处、保卫处等部门做好协调工作,做好集训期间组织和服务工作。
附:第七届大艺展各项目暑期集训留校学生名单
共青团盐城幼儿师范高等专科学校委员会
2023年6月18日
附件
第七届大艺展各项目暑期集训留校学生名单
所属学院 | 序号 | 参赛 项目 | 项 目 负责人 | 姓名 | 班级 | 辅导员 (班主任) | 宿舍号(注明南、北校区) | 学生 联系方式 |
鲁迅艺术学院 | 1 | 大合唱 | 顾阳卿 | 尹诗雨 | 音乐19 | 顾阳卿 | 北校区 1432 | 18651911213 |
鲁迅艺术学院 | 2 | 大合唱 | 顾阳卿 | 孙澜 | 音乐19 | 顾阳卿 | 北校区 1523 | 19851496635 |
鲁迅艺术学院 | 3 | 大合唱 | 顾阳卿 | 曾晓雨 | 音乐19 | 顾阳卿 | 北校区 1430 | 19852449593 |
鲁迅艺术学院 | 4 | 大合唱 | 顾阳卿 | 陆煜浓 | 音乐19 | 顾阳卿 | 北校区 1523 | 15961612339 |
鲁迅艺术学院 | 5 | 大合唱 | 顾阳卿 | 陈月 | 音乐19 | 顾阳卿 | 北校区 1523 | 18360499001 |
鲁迅艺术学院 | 6 | 大合唱 | 顾阳卿 | 李萌 | 音乐19 | 顾阳卿 | 北校区 1430 | 13405533836 |
鲁迅艺术学院 | 7 | 大合唱 | 顾阳卿 | 倪澍 | 音乐19 | 顾阳卿 | 走读 | 18252227983 |
鲁迅艺术学院 | 8 | 大合唱 | 顾阳卿 | 周梦梅 | 音乐19 | 顾阳卿 | 走读 | 15261943957 |
鲁迅艺术学院 | 9 | 大合唱 | 顾阳卿 | 崔献雨 | 音乐教高21 | 胥科 | 北校区 6-7-401-3 | 15891863618 |
鲁迅艺术学院 | 10 | 大合唱 | 顾阳卿 | 刘念 | 音乐教育高21 | 胥柯 | 北校区 6-7-401-2 | 18487405923 |
鲁迅艺术学院 | 11 | 大合唱 | 顾阳卿 | 蔺姿羽 | 音乐教育高21 | 胥柯 | 北校区 6-7-401-2 | 17721775915 |
鲁迅艺术学院 | 12 | 大合唱 | 顾阳卿 | 张月 | 音乐教育高21 | 胥柯 | 北校区 6-7-401-2 | 13914881020 |
鲁迅艺术学院 | 13 | 大合唱 | 顾阳卿 | 梁芳怡 | 音乐教育高21 | 胥柯 | 北校区 6-7-202-1 | 18761819854 |
鲁迅艺术学院 | 14 | 大合唱 | 顾阳卿 | 刘欣雨 | 音乐教高21 | 胥柯 | 北校区 6-7-202-1 | 19825964450 |
鲁迅艺术学院 | 15 | 大合唱 | 顾阳卿 | 赵冉 | 音乐教育高21 | 胥柯 | 北校区 6-3-502-3 | 18912035285 |
鲁迅艺术学院 | 16 | 声乐独唱 | 顾阳卿 | 于书乔 | 音乐19 | 顾阳卿 | 北校区1432 | 15061635663 |
学前教育学院二分院 | 17 | 男子群舞 | 张天敬 | 宋成杰 | 学前1902 | 张晓庆 | 3424北 | 13801413456 |
学前教育学院二分院 | 18 | 男子群舞 | 张天敬 | 张伟 | 学前1902 | 张晓庆 | 3425北 | 17769315542 |
学前教育学院二分院 | 19 | 男子群舞 | 张天敬 | 张鹏 | 学前1902 | 张晓庆 | 3427北 | 18361104367 |
学前教育学院二分院 | 20 | 男子群舞 | 张天敬 | 曹诗伟 | 学前1902 | 张晓庆 | 3429北 | 18361108472 |
学前教育学院二分院 | 21 | 男子群舞 | 张天敬 | 张佳浩 | 学前1902 | 张晓庆 | 3429北 | 18114506005 |
学前教育学院二分院 | 22 | 男子群舞 | 张天敬 | 叶亮 | 学前1902 | 张晓庆 | 3427北 | 15905119811 |
学前教育学院二分院 | 23 | 男子群舞 | 张天敬 | 董森山 | 学前2001 | 王欣荣 | 走读 | 17826265073 |
学前教育学院二分院 | 24 | 男子群舞 | 张天敬 | 卢权 | 学前2001 | 王欣荣 | 4404 南 | 16605157660 |
学前教育学院二分院 | 25 | 男子群舞 | 张天敬 | 曹越 | 学前2001 | 王欣荣 | 4404 南 | 15151078999 |
学前教育学院二分院 | 26 | 男子群舞 | 张天敬 | 桑爱康 | 学前2001 | 王欣荣 | 4404 南 | 18361101470 |
学前教育学院二分院 | 27 | 男子群舞 | 张天敬 | 顾俊晨 | 学前2001 | 王欣荣 | 4417南 | 15358907113 |
学前教育学院二分院 | 28 | 男子群舞 | 张天敬 | 樊钧豪 | 学前2001 | 王欣荣 | 4415南 | 19516561821 |
学前教育学院二分院 | 29 | 男子群舞 | 张天敬 | 胡正山 | 学前2001 | 王欣荣 | 4416南 | 19516565825 |
学前教育学院二分院 | 30 | 男子群舞 | 张天敬 | 仇译 | 学前2001 | 王欣荣 | 4416南 | 15358299869 |
学前教育学院二分院 | 31 | 男子群舞 | 张天敬 | 王植 | 学前2001 | 王欣荣 | 4417南 | 18921816510 |
学前教育学院二分院 | 32 | 男子群舞 | 张天敬 | 薛淇升 | 学前2002 | 张甜 | 4421南 | 18914632177 |
学前教育学院二分院 | 33 | 男子群舞 | 张天敬 | 陈政铭 | 学前2002 | 张甜 | 4420南 | 19516561885 |
学前教育学院二分院 | 34 | 男子群舞 | 张天敬 | 张力 | 学前2002 | 张甜 | 4419南 | 19516561886 |
学前教育学院二分院 | 35 | 男子群舞 | 张天敬 | 吴皓 | 学前2002 | 张甜 | 4421南 | 19516561896 |
学前教育学院二分院 | 36 | 男子群舞 | 张天敬 | 刘浩然 | 学前2002 | 张甜 | 4419南 | 15298565776 |
学前教育学院二分院 | 37 | 男子群舞 | 张天敬 | 孙国涛 | 学前2012 | 耿玥 | 4424南 | 15949139389 |
学前教育学院二分院 | 38 | 男子群舞 | 张天敬 | 高鹏程 | 学前2012 | 耿玥 | 4424南 | 19516561217 |
学前教育学院二分院 | 39 | 男子群舞 | 张天敬 | 潘海弘 | 学前2012 | 耿玥 | 4424南 | 19516565892 |
学前教育学院二分院 | 40 | 男子群舞 | 张天敬 | 张昌盛 | 学前2013 | 李晓 | 4412南 | 13815366603 |
学前教育学院二分院 | 41 | 小合唱 | 胡爱春 | 周籽辰 | 学前2009 | 陈婕 | 南校区3302 | 18556048968 |
学前教育学院二分院 | 42 | 小合唱 | 胡爱春 | 沙凡琳 | 学前2011 | 路颖 | 南校区3517 | 19975166203 |
学前教育学院二分院 | 43 | 小合唱 | 胡爱春 | 刘婉媚 | 学前2011 | 路颖 | 南校区3516 | 15305107522 |
学前教育学院二分院 | 44 | 小合唱 | 胡爱春 | 王静 | 学前2001 | 王欣荣 | 南校1320 | 18962221302 |
学前教育学院二分院 | 45 | 小合唱 | 胡爱春 | 张铭 | 学前2007 | 王艺 | 走读生 | 13222393191 |
学前教育学院二分院 | 46 | 小合唱 | 胡爱春 | 孙青 | 学前2010 | 胡爱春 | 南校区3508 | 18071657005 |
学前教育学院二分院 | 47 | 小合唱 | 胡爱春 | 胡思颖 | 学前2013 | 李晓 | 南校区3526 | 19850960920 |
学前教育学院二分院 | 48 | 小合唱 | 胡爱春 | 刘咏絮 | 学前2003 | 孙红霞 | 南校区1415 | 13375209867 |
学前教育学院二分院 | 49 | 小合唱 | 胡爱春 | 袁子妍 | 学前2003 | 孙红霞 | 南校区1414 | 19505161878 |
学前教育学院二分院 | 50 | 小合唱 | 胡爱春 | 商爱珠 | 学前2003 | 孙红霞 | 走读生 | 17826255721 |
学前教育学院二分院 | 51 | 小合唱 | 胡爱春 | 李佳 | 学前2007 | 王艺 | 南校区3111 | 15851136180 |
学前教育学院二分院 | 52 | 小合唱 | 胡爱春 | 陈禹含 | 学前2005 | 吕佳丽 | 南校区3101 | 19516563152 |
学前教育学院二分院 | 53 | 小合唱 | 胡爱春 | 孙玉兰 | 学前2011 | 路颖 | 南校区3513 | 13584379680 |
学前教育学院二分院 | 54 | 小合唱 | 胡爱春 | 顾斯婕 | 学前2012 | 耿跃 | 南校区3523 | 13851192179 |
学前教育学院二分院 | 55 | 小合唱 | 胡爱春 | 王婷禾 | 学前2001 | 王欣荣 | 南校区1319 | 15262431801 |
学前教育学院二分院 | 56 | 小合唱 | 胡爱春 | 陈一鸣 | 学前2002 | 张甜 | 南校区1321 | 18921867469 |
学前教育学院二分院 | 57 | 小合唱 | 胡爱春 | 秦瑜 | 学前2002 | 张甜 | 南校区1321 | 19850971332 |
学前教育学院二分院 | 58 | 小合唱 | 胡爱春 | 陆佳妮 | 学前2009 | 陈婕 | 南校区3501 | 13862519908 |
学前教育学院二分院 | 59 | 女子群舞 | 王妙甜 | 黄倩 | 学前1901 | 张晓庆 | 北校区5224 | 18994842850 |
学前教育学院二分院 | 60 | 女子群舞 | 王妙甜 | 张瀞心 | 学前1901 | 张晓庆 | 北校区5231 | 13952971962 |
学前教育学院二分院 | 61 | 女子群舞 | 王妙甜 | 高玉婷 | 学前1901 | 张晓庆 | 北校区5220 | 15261025257 |
学前教育学院二分院 | 62 | 女子群舞 | 王妙甜 | 孙雨彤 | 学前1903 | 张苹 | 北校区4206 | 18019622799 |
学前教育学院二分院 | 63 | 女子群舞 | 王妙甜 | 李雪红 | 学前1903 | 张苹 | 北校区5523 | 18936319458 |
学前教育学院二分院 | 64 | 女子群舞 | 王妙甜 | 周恩惠 | 学前1903 | 张苹 | 北校区5328 | 19850985176 |
学前教育学院二分院 | 65 | 女子群舞 | 王妙甜 | 顾美琪 | 学前1903 | 张苹 | 北校区5523 | 19852448367 |
学前教育学院二分院 | 66 | 女子群舞 | 王妙甜 | 汪雅 | 学前1904 | 俞小丽 | 北校区5223 | 18994837000 |
学前教育学院二分院 | 67 | 女子群舞 | 王妙甜 | 徐巧云 | 学前1905 | 俞小丽 | 北校区5211 | 18262487785 |
学前教育学院二分院 | 68 | 女子群舞 | 王妙甜 | 严郑玲子 | 学前1907 | 王霞 | 走读生 | 17397985790 |
学前教育学院二分院 | 69 | 女子群舞 | 王妙甜 | 蒋星辰 | 学前1909 | 王霞 | 南校区3117 | 17300511917 |
学前教育学院二分院 | 70 | 女子群舞 | 王妙甜 | 董君 | 学前1909 | 王霞 | 南校区3118 | 17300511605 |
学前教育学院二分院 | 71 | 女子群舞 | 王妙甜 | 刘梦如 | 学前1910 | 蔡锦胜 | 南校区3212 | 18551146779 |
学前教育学院二分院 | 72 | 女子群舞 | 王妙甜 | 朱陈晨 | 学前1910 | 蔡锦胜 | 南校区3211 | 13912296608 |
学前教育学院二分院 | 73 | 女子群舞 | 王妙甜 | 刘梦瑶 | 学前1910 | 蔡锦胜 | 南校区3115 | 19851492487 |
学前教育学院二分院 | 74 | 女子群舞 | 王妙甜 | 吴佳敏 | 学前1910 | 蔡锦胜 | 南校区3121 | 18066184683 |
学前教育学院二分院 | 75 | 女子群舞 | 王妙甜 | 陈义婷 | 学前1911 | 蔡锦胜 | 南校区3218 | 18921839137 |
学前教育学院二分院 | 76 | 女子群舞 | 王妙甜 | 缪璐 | 学前1912 | 蔡锦胜 | 南校区3426 | 18550678366 |
学前教育学院二分院 | 77 | 女子群舞 | 王妙甜 | 梁心怡 | 学前1912 | 蔡锦胜 | 南校区3412 | 17502583833 |
学前教育学院二分院 | 78 | 女子群舞 | 王妙甜 | 徐静 | 学前2001 | 王欣荣 | 南校区1318 | 15195118067 |
学前教育学院二分院 | 79 | 女子群舞 | 王妙甜 | 姜钰涵 | 学前2001 | 王欣荣 | 南校区1320 | 13285233588 |
学前教育学院二分院 | 80 | 女子群舞 | 王妙甜 | 柏洋 | 学前2004 | 孙琦 | 南校区1416 | 19850766330 |
学前教育学院二分院 | 81 | 女子群舞 | 王妙甜 | 陈华蕾 | 学前2004 | 孙琦 | 南校区1421 | 15189620790 |
学前教育学院二分院 | 82 | 女子群舞 | 王妙甜 | 陈瑾 | 学前2004 | 孙琦 | 南校区1417 | 19516565963 |
学前教育学院二分院 | 83 | 女子群舞 | 王妙甜 | 吕昕容 | 学前2005 | 吕佳丽 | 南校区3326 | 19895571656 |
学前教育学院二分院 | 84 | 女子群舞 | 王妙甜 | 杨瑾 | 学前2005 | 吕佳丽 | 走读 | 15861977366 |
学前教育学院二分院 | 85 | 女子群舞 | 王妙甜 | 张欣颖 | 学前2005 | 吕佳丽 | 南校区2118 | 15366563385 |
学前教育学院二分院 | 86 | 女子群舞 | 王妙甜 | 潘雨彤 | 学前2009 | 陈婕 | 南校区3503 | 19516565809 |
学前教育学院二分院 | 87 | 女子群舞 | 王妙甜 | 王蕊 | 学前2009 | 陈婕 | 南校区3414 | 15190973625 |
学前教育学院二分院 | 88 | 女子群舞 | 王妙甜 | 顾海宁 | 学前2010 | 胡爱春 | 南校区3508 | 15380580351 |
学前教育学院二分院 | 89 | 女子群舞 | 王妙甜 | 丁雨婷 | 学前2010 | 胡爱春 | 南校区1402 | 13814300215 |
学前教育学院二分院 | 90 | 女子群舞 | 王妙甜 | 许莹 | 学前2011 | 路颖 | 南校区3513 | 15366488411 |
学前教育学院二分院 | 91 | 女子群舞 | 王妙甜 | 梁馨月 | 学前2012 | 耿玥 | 南校区3305 | 19516561220 |
城市管理学院 | 92 | 书法 | 王礼才 丁恒生 | 谷淑琴 | 旅高2201 | 杨秋莹 | 南校区2522 | 15575660206 |
学前教育学院二分院 | 93 | 书法 | 王礼才 丁恒生 | 陈秋亦 | 学前1907 | 王霞 | 走读 | 18905109778 |
学前教育学院二分院 | 94 | 书法 | 王礼才 丁恒生 | 景芷涵 | 学前1903 | 张苹 | 北校区4113 | 17751351589 |
城市管理学院 | 95 | 书法 | 王礼才 丁恒生 | 章嘉恒 | 大数据2202 | 张晨 | 南校区4611 | 18914905217 |
鲁迅艺术学院 | 96 | 书法 | 王礼才 丁恒生 | 纪佳敏 | 美术教育19 | 吉丽丽 | 走读 | 15722489616 |
